Με μία ματιά
Bravair Minimax MXS
Κύρια Χαρακτηριστικά:
- Ισχύς ψύξης Turbo έως και 17% υψηλότερη από την ονομαστική
- Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα για υψηλότερη ποιότητα αέρα
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- Συμπαγείς διαστάσεις
- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος από -15°C έως +52°C
Οι μονάδες Bravair Minimax έρχονται με εγγύηση 10 ετών στον συμπιεστή τους
Αναλυτική περιγραφή
Έξυπνος σχεδιασμός Bravair Minimax®
Οι μονάδες κλιματισμού Bravair Minimax προσφέρουν μεγάλη ισχύ ψύξης και θέρμανσης διατηρώντας το συμπαγές τους μέγεθος, όλα χάρη στον έξυπνο σχέδιό τους – επιτρέποντας έως και 30% αυξημένο μήκος στοιχείου στην εξωτερική μονάδα σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό σχέδιο.
Οι μονάδες Bravair Minimax μπορούν να υπερβούν την ονομαστική τους ισχύ στην λειτουργία Turbo.
A++ στην ψύξη και έως Α+++ στην θέρμανση.
Λειτουργία σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -15°C έως +52°C
Πλεονεκτήματα και χρήσιμες λειτουργίες
- Δυνατότητα Wi-Fi σε όλες τις μονάδες ως standard
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού της εσωτερικής μονάδας
- Λειτουργία πολύ χαμηλού θορύβου
- Κίνηση περσίδων τεσσάρων κατευθύνσεων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απορροφά βλαβερές ουσίες και οσμές
Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | 9K MXS-09 | 12K MXS-12 | 18K MXS-18 | 24K MXS-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | BTU/h | 9000 (2400-10500) | 12000 (3400-14300) | 18000 (5100-20500) | 24000 (8200-27300) |
| Ισχύς Ψύξης | W | 2650 (700-3100) | 3450 (1000-4200) | 5280 (1500-6000) | 7100 (2400-8000) |
| Ισχύς Θέρμανσης | W | 2750 (700-3200) | 3680 (1000-4500) | 5400 (1600-6100) | 7420 (2400-8300) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης SEER | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης SCOP (Θερμό κλίμα) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης SCOP (Μέσο κλίμα) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 20-35 | 20-35 | 24-42 | 26-45 |
| Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας, στην ονομαστική ισχύ | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 54 |
| Είδος ψυκτικού μέσου | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Παροχές ψυκτικού (Liquid/Gas) | Inch | 1/4'' - 3/8'' | 1/4'' - 3/8'' | 1/4'' - 1/2'' | 1/4'' - 5/8'' |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Μ x Υ x Π) | mm | 700 x 250 x 190 | 810 x 290 x 190 | 910 x 320 x 230 | 1100 x 320 x 230 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Μ x Υ x Π) | mm | 738 x 246 x 462 | 738 x 246 x 462 | 800 x 285 x 520 | 860 x 290 x 530 |
| Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15°C to +52°C | -15°C to +52°C | -15°C to +52°C | -15°C to +52°C |

