Με μία ματιά
Bravair Minimax MXS
Κύρια Χαρακτηριστικά:
- Ισχύς ψύξης Turbo έως και 17% υψηλότερη από την ονομαστική
- Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα για υψηλότερη ποιότητα αέρα
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- Συμπαγείς διαστάσεις
- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος από -15°C έως +52°C
Οι μονάδες Bravair Minimax έρχονται με εγγύηση 10 ετών στον συμπιεστή τους
Αναλυτική περιγραφή
Έξυπνος σχεδιασμός Bravair Minimax®
Οι μονάδες κλιματισμού Bravair Minimax προσφέρουν μεγάλη ισχύ ψύξης και θέρμανσης διατηρώντας το συμπαγές τους μέγεθος, όλα χάρη στον έξυπνο σχέδιό τους – επιτρέποντας έως και 30% αυξημένο μήκος στοιχείου στην εξωτερική μονάδα σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό σχέδιο.
Οι μονάδες Bravair Minimax μπορούν να υπερβούν την ονομαστική τους ισχύ στην λειτουργία Turbo.
A++ στην ψύξη και έως Α+++ στην θέρμανση.
Λειτουργία σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -15°C έως +52°C
Πλεονεκτήματα και χρήσιμες λειτουργίες
- Δυνατότητα Wi-Fi σε όλες τις μονάδες ως standard
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού της εσωτερικής μονάδας
- Λειτουργία πολύ χαμηλού θορύβου
- Κίνηση περσίδων τεσσάρων κατευθύνσεων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απορροφά βλαβερές ουσίες και οσμές
Χαρακτηριστικά
| ECONSET | PASRW020 BP - PS -D | PASRW040 BP- PS -D | PASRW040S BP - PS -D | PASRW060 BP - PS -D | PASRW060S BP - PS -D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W35) | 7.80kw | 14kw | 14.95kw | 22kw | 22kw |
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W55) | 5.90kw | 12.60kw | 12.60kw | 20.60kw | 20.60kw |
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W75) | 4.0kw | 9.05kw | 9.05kw | 15.33kw | 15.42kw |
| Ισχύς Ψύξης(Α35/W7) | 5.7kw | 10.5kw | 10.5kw | 15kw | 15kw |
| Prated – Ισχύς Εξοικονομώ | 6.5kw | 11.2kw | 11.2kw | 14.28kw | 14.28kw |
| SCOP - θερμό κλίμα(35°C) | 5.83 | 6.03 | 5.94 | 6.14 | 6.19 |
| SCOP - θερμό κλίμα(55°C) | 4.64 | 4.69 | 4.70 | 4.85 | 4.86 |
| Στάθμη θορύβου(απόσταση 1.0μ) | 42dB | 43dB | 44dB | 47dB | 47dB |
| Συμπιεστής | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) |
| Ανεμιστήρας | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic |
| Κυκλοφορητής | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos |
| Διαστάσεις σε mm(ΜxΠxΥ) | 1167x407x795 | 1287x458x928 | 1287x458x928 | 1250x540x1330 | 1250x540x1330 |
| Μικτό Βάρος | 125kg | 169kg | 168kg | 224kg | 224kg |

