Bravair PRO FCL
Fan Coil Δαπέδου – Οροφής με θερμοστάτη χώρου.
Ισχυρές, αξιόπιστες μονάδες που διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
Bravair Pro FCL
Fan Coil Δαπέδου – Οροφής
- Διατίθενται 9 μεγέθη, από 1.8kW έως 12.6kW (ισχύς ψύξης), με δεξιές ή αριστερές παροχές.
- Περιλαμβάνουν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μπορεί και μετράει την θερμοκρασία του νερού στον εναλλάκτη, ώστε να διασφαλίσει ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν το νερό έχει την κατάλληλη θερμοκρασία.
- Χάρη στην ειδική λεκάνη συμπυκνωμάτων και τις οπές στήριξης, μπορείτε να τοποθετήσετε τα Bravair Pro FCL στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή.
Χάρη στην ειδική λεκάνη συμπυκωμάτων και τις οπές στήριξης, μπορείτε να τοποθετήσετε τα Bravair Pro FCL στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή.
Περιλαμβάνουν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μπορεί και μετράει την θερμοκρασία του νερού στον εναλλάκτη.
Έτσι εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση για το χρήστη, καθώς ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν η θερμοκρασία του νερού είναι κατάλληλη.
Ακόμη μπορείτε να επιλέξετε χειρισμό με ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Ο διακριτικός και πρακτικός τους σχεδιασμός επιτρέπει την πρόσβαση στις παροχές νερού, αφαιρώντας μόνο μία βίδα.
Για την πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα, αφαιρείτε την πρόσοψη της μονάδας με 7 βίδες.
Ακόμη, μπορείτε να αφαιρέσετε το πλενόμενο φίλτρο αέρα εύκολα, χωρίς εργαλεία από την κάτω πλευρά της μονάδας.
Μπορείτε να δείτε το προϊόν και στην ιστοσελίδα Bravair πατώντας εδώ.
| Model | Unit | FCL-030 | FCL-040 | FCL-060 | FCL-070 | FCL-080 | FCL-110 | FCL-140 | FCL-160 | FCL-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Ψύξης - Συνολική (1) (7°C) | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| Αισθητή ισχύς ψύξης | W | 1470 | 2210 | 2950 | 3680 | 4420 | 5890 | 7370 | 8840 | 10310 |
| Λανθάνουσα ισχύς ψύξης | W | 330 | 490 | 650 | 820 | 980 | 1310 | 1630 | 1960 | 2290 |
| Ισχύς Θέρμανσης (2) (60°C) | W | 2630 | 3940 | 5260 | 6580 | 7890 | 10530 | 13160 | 15790 | 18420 |
| Ισχύς Θέρμανσης (3) (45°C) | W | 1890 | 2840 | 3790 | 4700 | 5620 | 7360 | 9150 | 10970 | 12210 |
| Ροή Αέρα | (m³/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| Κατανάλωση (H/M/L) | W | 68/51/34 | 70/52/35 | 77/57/38 | 86/65/43 | 113/85/57 | 158/119/79 | 206/154/103 | 210/158/105 | 220/165/110 |
| Πτώση πίεσης νερού | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Επίπεδο θορύβου (H/M/L) | dB(A) | 42/37/32 | 43/38/32 | 39/34/28 | 46/42/37 | 50/47/44 | 50/47/44 | 50/47/44 | 51/47/44 | 52/47/45 |
| Υδραυλικές παροχές | Inch | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Αρθμός κινητήρων | Νο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός ανεμιστήρων | Νο | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Στατική Πίεση Αέρα | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Βάρος | kg | 13.6 | 16 | 17 | 18.2 | 21 | 26.4 | 31 | 33.7 | 36.6 |
| Καθαρές διαστάσεις [Μ*235(Π)*555(Υ)] (Υψος με πόδια 640mm) | mm | 790 | 940 | 980 | 1100 | 1260 | 1450 | 1680 | 1880 | 2070 |
| Συνθήκες: | (1) Αέρας 27°C(DB)/ 19°C(WB), Είσοδος νερού 7°C - ΔΤ 5°C | (2) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 60°C | (3) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 45°C - ΔΤ 5°C |

