Në një shikim
Bravair Minimax MXS
Karakteristikat kryesore:
- Fuqia e ftohjes turbo deri në 17% më e lartë se nominale
- Filtër me karbon të aktivizuar për cilësi më të lartë të ajrit
- Lidhshmëria Wi-Fi
- Funksioni i vetë-pastrimit
- Dimensione kompakte
- Temperatura e funksionimit të ambientit nga -15°C në +52°C
Njësitë Bravair Minimax vijnë me një garanci 10-vjeçare për kompresorin e tyre.
Pershkrim i detajuar
Dizajn i zgjuar Bravair Minimax®
Njësitë e kondicionimit të ajrit Bravair Minimax ofrojnë fuqi të shkëlqyer ftohjeje dhe ngrohjeje duke ruajtur madhësinë e tyre kompakte, të gjitha falë dizajnit të tyre inteligjent – duke lejuar deri në 30% rritje të gjatësisë së elementit në njësinë e jashtme krahasuar me një dizajn tradicional.
Njësitë Bravair Minimax mund të tejkalojnë fuqinë e tyre të vlerësuar në modalitetin Turbo.
A++ në ftohje dhe deri në A+++ në ngrohje.
Funksionimi në temperatura të jashtme nga -15°C deri në +52°C
Përparësitë dhe veçoritë e dobishme
- Mundësi Wi-Fi në të gjitha njësitë si standard
- Funksioni i vetëpastrimit të njësisë së brendshme
- Funksionim shumë i ulët i zhurmës
- Lëvizje e perdeve me katër drejtime
- Filtër karboni i aktivizuar që thith substancat dhe aromat e dëmshme
Karakteristikat
| ECONSET | PASRW020 BP - PS -D | PASRW040 BP- PS -D | PASRW040S BP - PS -D | PASRW060 BP - PS -D | PASRW060S BP - PS -D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W35) | 7.80kw | 14kw | 14.95kw | 22kw | 22kw |
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W55) | 5.90kw | 12.60kw | 12.60kw | 20.60kw | 20.60kw |
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W75) | 4.0kw | 9.05kw | 9.05kw | 15.33kw | 15.42kw |
| Ισχύς Ψύξης(Α35/W7) | 5.7kw | 10.5kw | 10.5kw | 15kw | 15kw |
| Prated – Ισχύς Εξοικονομώ | 6.5kw | 11.2kw | 11.2kw | 14.28kw | 14.28kw |
| SCOP - θερμό κλίμα(35°C) | 5.83 | 6.03 | 5.94 | 6.14 | 6.19 |
| SCOP - θερμό κλίμα(55°C) | 4.64 | 4.69 | 4.70 | 4.85 | 4.86 |
| Στάθμη θορύβου(απόσταση 1.0μ) | 42dB | 43dB | 44dB | 47dB | 47dB |
| Συμπιεστής | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) | DC Inverter HIGHLY(HITACHI) |
| Ανεμιστήρας | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic | DC Inverter Panasonic |
| Κυκλοφορητής | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos | DC Inverter Grundfos |
| Διαστάσεις σε mm(ΜxΠxΥ) | 1167x407x795 | 1287x458x928 | 1287x458x928 | 1250x540x1330 | 1250x540x1330 |
| Μικτό Βάρος | 125kg | 169kg | 168kg | 224kg | 224kg |

