Bravair Home FCS
Fan Coil i hollë 13cm me motor BLDC.
Instalimi në dysheme, mur ose tavan
Niveli minimal i zhurmës.
Funksionim i zgjuar.
Estetike e larte.
Krijimi i ideales, komode mjedisi bëhet më i lehtë se kurrë, me ekran dixhital – kontroll me 5 shpejtësi, mundësia për t’u lidhur me Wi-Fi dhe jetëgjatësi të gjatë i njësisë.
- Motori i ventilatorit BLDC:
- Jashtëzakonisht i qetë
- Konsumi i ulët i energjisë
- Dizajn i hollë 130 mm
- Funksionim i lehtë me ekran me prekje ose telekomandë
- Sensori i temperatures se ujit starton ventilatorin
- Ndërron automatikisht shpejtësinë e ventilatorit
- Mundësia e lidhjes WiFi
Funksionim i zgjuar
- Rregullime të diapazonit të shpejtësisë sipas kërkesave në hapësirë
- Ekran dixhital me prekje
- Aftësia Wi-Fi
- Modaliteti i gjumit
Performanca dinamike
- Rregullimi automatik i shpejtësisë së ventilatorit sipas temperaturës së dhomës
- Sensori special që mat temperaturën e ujit dhe parandalon ndezjen e ventilatorit nëse uji nuk është mjaftueshëm i nxehtë
Ndërtim i avancuar
- Ndërtim i fortë ergonomik
- Filtri i pastrueshëm
- Qasje e drejtpërdrejtë në pajisje, instalim i shpejtë dhe i lehtë
| Model | Unit | FCS-025 | FCS-040 | FCS-060 | FCS-080 | FCS-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air flow rate | (m3/h) | 80 - 200 | 120 - 320 | 180 - 460 | 220 - 580 | 260 - 650 |
| Cooling capacity* | W | 1050 | 1980 | 2890 | 3620 | 4130 |
| Heating capacity** | W | 1500 | 2850 | 4200 | 5250 | 6000 |
| Heating capacity*** | W | 2600 | 3985 | 5820 | 7250 | 9480 |
| Noise level | dB(A) | 24-30 | 27-32 | 28-36 | 28-38 | 30-40 |
| Input current power | W | 18 | 24 | 35 | 40 | 45 |
| Water flow rate | (m3/h) | 0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.6 | 0.64 |
| Pressure drop | kPa | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Water connections | Inch | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Maximum operating pressure | Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Drainage pipe diameter | mm | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 692*131*657 | 892*131*657 | 1092*131*657 | 1292*131*657 | 1492*131*657 |
| Net weight | kg | 15.2 | 19.6 | 24 | 28 | 33.8 |
Shënime:
Hidrauliku dhe kullimi janë gjithmonë në të njëjtën anë, ndërsa pllaka dhe motori janë gjithmonë në anën tjetër.
Lartësia e këmbës: 75 mm
*FTOHJA: temperatura e ambientit (DB/WB): 27/19.5°C temperatura e ujit (hyrje): 7°C/12°C ** Ngrohja: temperatura e ujit (hyrja): 50°C ***NXEHJA: temperatura e ujit ( hyrje): 70°C

