Bravair Pro CCA
Κρυφό Fan Coil Οροφής
Με μία ματιά
Bravair Pro CCA
Κρυφό Fan Coil Οροφής 245mm
- Διαθέσιμα σε 9 μεγέθη:
από 1.8kW έως 12.6kW - Απλή και εύκολη εγκατάσταση σε πληθώρα εφαρμογών
- Κινητήρας τριών ταχυτήτων AC
- Μέρη από ατσάλι κατεργασμένα με θερμό γαλβανισμό
Αναλυτική περιγραφή
Εναλλάκτης από χάλκινους σωλήνες πάχους 0.3mm, διαμέτρου φ9,52.
Υδρόφιλα φύλλα αλουμινίου 0,105mm.
Με 4 διαδρομές νερού σε διάταξη 8 γραμμών και 3 στηλών.
Μπορείτε να δείτε το προϊόν και στην ιστοσελίδα Bravair πατώντας εδώ.
Χαρακτηριστικά
| Model | Unit | CCA - 030 | CCA-040 | CCA-060 | CCA-070 | CCA-080 | CCA-110 | CCA-140 | CCA-160 | CCA-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Ψύξης - Συνολική (1) (7°C) | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| Αισθητή ισχύς ψύξης | W | 1700 | 2500 | 2960 | 3350 | 3980 | 5910 | 7530 | 7880 | 9300 |
| Λανθάνουσα ισχύς ψύξης | W | 100 | 200 | 640 | 1150 | 1420 | 1290 | 1470 | 2920 | 2760 |
| Ισχύς Θέρμανσης (2) (60°C) | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| Ισχύς Θέρμανσης (3) (45°C) | W | 1900 | 2840 | 3600 | 4600 | 5500 | 7300 | 9200 | 10950 | 12250 |
| Ροή Αέρα | (m³/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| Κατανάλωση (H/M/L) | W | 36/27/21 | 50/45/41 | 60/51/45 | 74/68/61 | 93/84/79 | 130/115/105 | 147/132/117 | 183/168/150 | 221/208/195 |
| Πτώση πίεσης νερού | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Επίπεδο θορύβου (H/M/L) | dB(A) | 40/36/31 | 42/37/31 | 44/38/32 | 44/39/33 | 47/42/35 | 50/44/36 | 51/45/38 | 52/46/38 | 52/46/39 |
| Υδραυλικές παροχές | Inch | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ |
| Αρθμός κινητήρων | Νο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός ανεμιστήρων | Νο | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Στατική Πίεση Αέρα | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Βάρος | kg | 13.6 | 16 | 17 | 18.2 | 21 | 26.4 | 31 | 33.7 | 36.6 |
| Διαστάσεις ( Μ*Π*Υ) | mm | 755*470*245 | 855*470*245 | 955*470*245 | 1055*470*245 | 1055*470*245 | 1355*470*245 | 1655*470*245 | 1855*470*245 | 2055*470*245 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας( Μ*Π*Υ) | mm | 770*485*250 | 870*485*250 | 970*485*250 | 1070*485*250 | 1170*485*250 | 1370*485*250 | 1670*485*250 | 1870*485*250 | 2070*485*250 |
| Συνθήκες: | (1) Αέρας 27°C(DB)/ 19°C(WB), Είσοδος νερού 7°C - ΔΤ 5°C | (2) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 60°C | (3) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 45°C - ΔΤ 5°C |

