Bravair Pro C4W
Κασέτα Οροφής Fan Coil τεσσάρων κατευθύνσεων
Bravair Pro C4W
Κασέτα Οροφής Fan Coil τεσσάρων κατευθύνσεων
- Ιδανική για τον διαμοιρασμό μεγάλης ισχύος θέρμανσης ή ψύξης από ένα κεντρικό σημείο του χώρου.
- Οι περσίδες στις 4 κατευθύνσεις εξασφαλίζουν ομοιόμορφη διάχυση του αέρα σε όλο το χώρο ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν μια άνετη, φυσική ροή.
Οι κασέτες οροφής Fan Coil Bravair Pro C4W διαθέτουν απλή, φιλική προς το χρήστη δομή, ώστε να διευκολύνουν την εγκατάσταση και συντήρηση.
Η ενσωματωμένη πλακέτα ελέγχει και συντονίζει όλα τα εξαρτήματα. Έτσι διασφαλίζει την αρμονική εκτέλεση όλων των λειτουργιών.
Μπορείτε να χειριστείτε την μονάδα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται. Επίσης έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε και το ενσύρματο χειριστήριο το οποίο σας επιτρέπει να ελέγξετε έως 31 κασέτες οροφής.
Ακόμη οι μονάδες υποστηρίζουν το πρωτόκολο ModBus για κεντρικό έλεγχο και αυτοματισμούς σε μεγαλύτερο πλήθος μονάδων.
Μπορείτε να δείτε το προϊόν και στην ιστοσελίδα Bravair πατώντας εδώ.
| Model | Unit | C4W - 030 | C4W-060 | C4W-070 | C4W-110 | C4W-140 | C4W-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Ψύξης - Συνολική (1) (7°C) | W | 1980 | 3680 | 4780 | 7200 | 9250 | 12600 |
| Αισθητή ισχύς ψύξης | W | 1550 | 3010 | 3940 | 5960 | 7740 | 10390 |
| Λανθάνουσα ισχύς ψύξης | W | 430 | 670 | 840 | 1240 | 1510 | 2210 |
| Ισχύς Θέρμανσης (2) (60°C) | W | 2980 | 5480 | 7200 | 10800 | 14500 | 18900 |
| Ισχύς Θέρμανσης (3) (45°C) | W | 1920 | 3650 | 4590 | 7340 | 9050 | 12180 |
| Ροή Αέρα | (m³/h) | 360 | 650 | 840 | 1320 | 1660 | 2090 |
| Κατανάλωση (H/M/L) | W | 48/38/23 | 58/43.5/29 | 72/54/36 | 126/94.5/63 | 128/96/64 | 198/148.5/99 |
| Πτώση πίεσης νερού | kPa | 11 | 13 | 18 | 23 | 28 | 42 |
| Επίπεδο θορύβου (H/M/L) | dB(A) | 37/28/19 | 41/31/21 | 43/32/22 | 46/35/23 | 47/35/24 | 52/39/26 |
| Υδραυλικές παροχές | Inch | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ |
| Διαστάσεις ( Μ*Π*Υ) | mm | 650*650*305(290) | 650*650*305(290) | 800*800*305(290) | 800*800*305(290) | 950*950*305(290) | 950*950*305(290) |
| Συνθήκες: | (1) Αέρας 27°C(DB)/ 19°C(WB), Είσοδος νερού 7°C - ΔΤ 5°C | (2) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 60°C | (3) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 45°C - ΔΤ 5°C |

