TERRAMATIC G1
Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου
Μοντέλα G1-24kW & G1-28kW
Θέρμανση και ζεστό νερό άμεσα και οικονομικά!
- Απόδοση έως 108,4%
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης
- Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας αερίου και ανεμιστήρα
- Προσαρμογή ισχύος με αναλογία 1:6
- Inverter ανεμιστήρας και κυκλοφορητής
- Επιλογή τύπου καυσίμου (φυσικό αέριο/υγραέριο) μέσω παραμέτρου από το χειριστήριο
- Ενεργειακή κλάση Α σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
- Ορειχάλκινο υδραυλικό γκρουπ
- Αντιπαγωτική προστασία
Απόδοση έως 108,4%
Αυτόματη ρύθμιση
βαλβίδας αερίου και ανεμιστήρα για τέλεια καύση
Αυτόματη προσαρμογή ισχύος
Δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργίας σε χαμηλή ισχύ για επίτευξη της μέγιστης απόδοσης συμπύκνωσης.
Προσαρμογής ισχύος με αναλογία έως 1:6.
Ανοξείδωτος εναλλάκτης θέρμανσης
Ορειχάλκινο υδραυλικό γκρουπ Grundfos
Λειτουργία ECO
Αξιολογώντας το Δt προσαγωγής-επιστροφής για μεγαλύτερη οικονομία και άνεση στο χώρο
Προστασία απο τον παγετό
– Αυτόματη ενεργοποίηση του λέβητα σε συνθήκες παγετού
– Δυνατότητα προσθήκης ΚΙΤ προστασίας από παγετό έως και -15°C
Μικρές διαστάσεις λέβητα για εύκολη τοποθέτηση
Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών
Απλός και εύκολος χειρισμός
| Τεχνικές προδιαγραφές | Μονάδα | TERRAMATIC G1 24 | TERRAMATIC G1 28 |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο θερμικό φορτίο | kW | 24 | 26,4 |
| Ελάχιστο θερμικό φορτίο | kW | 4 | 4,65 |
| Απόδοση συμπύκνωσης (92/42/EC) | % | 108,3 | 108,4 |
| Εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας | C | 30-85 | 30-85 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | bar | 3 | 3 |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | L | 7 | 7 |
| Κλάση NOx | 6 | 6 | |
| Παροχή νερού(ΔΤ=30°C) | L/min | 12,0 | 13,5 |
| Ελάχιστη παροχή νερού | L/min | 2 | 2 |
| Εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας | C | 30-65 | 30-65 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού δικτύου | bar | 8 | 8 |
| Τάση λειτουργίας | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | |
| Κατηγορία προστασίας | IPX4D | IPX4D | |
| Κατανάλωση ενέργειας | W | 90 | 90 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | |||
| Τύπος καμινάδας | C13-C33-C53 | C13-C33-C53 | |
| Μέγιστο μήκος προέκτασης | |||
| καμινάδας | Κάθετα(m) | 20 | 20 |
| Οριζόντια(m) | 6 | 6 | |
| Διάμετρος καμινάδας | mm | 60/100 | 60/100 |
| Μήκος ομοαξονικής καμινάδας λέβητα | m | 0,8 | 0,8 |
| Διαστάσεις (πλάτοςXμήκοςXύψος) | mm | 413X720X282 | 413X720X302 |
| Βάρος (καθαρό) | Kg | 33,2 | 34,7 |

