Bravair Pro CCS
Fan coil i hollë i fshehur në tavan, 190 mm i trashë.
Me guaskë të izoluar dhe terminal për lidhjet elektrike.
Bravair Pro CCS
Fancoil tavani i fshehur 190mm
- E disponueshme në 6 madhësi: nga 2,95 W deri në 9,0 kW
- Trashësia e ulët 190mm për vendosje në hapësira të kufizuara
- Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë
- Motori me jetëgjatësi të lartë prej 100,000 orë pune
Fan Coil i hollë i serisë CCS përfshin një motor me 3 shpejtësi, i cili lejon kontroll të lehtë me termostate të guximshme duke ruajtur aftësinë për të funksionuar me termostate të palëve të treta.
Gjithashtu e bën të thjeshtë zbatimin e automatizimeve.
Komponentët shumë të besueshëm që përbëjnë Fan Coil-in sigurojnë funksionim të gjatë dhe pa probleme.
Është një zgjedhje ideale për hotele, ambjente biznesi dhe shtëpiake.
Ju gjithashtu mund ta shihni produktin në faqen e internetit të Bravair duke klikuar këtu .
| Model | Unit | CCS-040(N) | CCS-060(N) | CCS-070(N) | CCS-080(N) | CCS-110(N) | CCS-140(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Cooling capacity (1) (7°C) | W | 2800 | 3700 | 4700 | 5700 | 7800 | 9400 |
| Sensible Cooling | W | 2300 | 3030 | 3740 | 4440 | 5910 | 7530 |
| Latent Cooling | W | 500 | 670 | 960 | 1260 | 1890 | 1870 |
| Heating capacity (2) (60°C) | W | 5000 | 6500 | 7200 | 9100 | 11800 | 14800 |
| Heating capacity (3) (45°C) | W | 2900 | 4000 | 4870 | 5800 | 7550 | 8960 |
| Air flow rate | m3/h | 530 | 700 | 875 | 1030 | 1360 | 1750 |
| Power consumption (H/M/L) | W | 48/44/39 | 55/50/43 | 72/65/57 | 90/83/76 | 129/98/79 | 148/105/91 |
| Pressure drop | kPa | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Noise level (H/M/L) | dB(A) (H/M/L) | 39/36/33 | 41/38/35 | 43/41/36 | 45/42/38 | 46/43/39 | 48/45/40 |
| Water connections | inch | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ |
| Number of motors | Νο | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Number of fans | Νο | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Static air pressure | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Weight | kg | 13.5 | 15.1 | 16.4 | 18.8 | 25.4 | 26.7 |
| Dimensions ( L *W *H) | mm | 763*495*190 (926*495*190) | 913*495*190 (926*495*190) | 1023*495*190 (1176*495*190) | 1163*495*190 (1176*495*190) | 1593*495*190 (1626*495*190) | 1593*495*190 (1626*495*190) |
| Packaging dimensions ( L *W *H) | mm | 770*510*225 (1040*565*250) | 940*510*225 (1040*565*250) | 1050*510*225 (1290*565*190) | 1190*510*225 (1290*565*250) | 1670*510*225 (1740*565*250) | 1670*510*225 (1740*565*250) |
| Conditions: | (1) Air 27°C(DB)/ 19°C(WB), Water Inlet 7°C - DT 5°C | (2) Air 20°C(DB), Water Inlet 60°C | (3) Air 20°C(DB), Water Inlet 45°C - DT 5°C |

