Bravair Pro C4W
Kasetë tavani Fan Coil me katër drejtime
Bravair Pro C4W
Kasetë tavani Fan Coil me katër drejtime
- Ideale për shpërndarjen e fuqisë së madhe të ngrohjes ose ftohjes nga një pikë qendrore në dhomë.
- Blindat në 4 drejtime sigurojnë një shpërndarje të barabartë të ajrit në të gjithë hapësirën duke krijuar në të njëjtën kohë një rrjedhje të rehatshme dhe natyrale.
Kasetat e tavanit Bravair Pro C4W kanë një strukturë të thjeshtë dhe miqësore për përdoruesit për të lehtësuar instalimin dhe mirëmbajtjen.
Bordi i integruar kontrollon dhe koordinon të gjithë komponentët. Kështu siguron ekzekutimin harmonik të të gjitha funksioneve.
Mund ta përdorni njësinë me telekomandën e përfshirë me valë. Ju gjithashtu keni mundësinë të zgjidhni kontrollin me tela i cili ju lejon të kontrolloni deri në 31 kaseta tavani.
Njësitë mbështesin gjithashtu protokollin ModBus për kontroll qendror dhe automatizim në një numër më të madh njësish.
Ju gjithashtu mund ta shihni produktin në faqen e internetit të Bravair duke klikuar këtu .
| Model | Unit | C4W - 030 | C4W-060 | C4W-070 | C4W-110 | C4W-140 | C4W-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Cooling capacity (1) (7°C) | W | 1980 | 3680 | 4780 | 7200 | 9250 | 12600 |
| Sensible Cooling | W | 1550 | 3010 | 3940 | 5960 | 7740 | 10390 |
| Latent Cooling | W | 430 | 670 | 840 | 1240 | 1510 | 2210 |
| Heating capacity (2) (70°C) | W | 2980 | 5480 | 7200 | 10800 | 14500 | 18900 |
| Heating capacity (3) (45°C) | W | 1920 | 3650 | 4590 | 7340 | 9050 | 12180 |
| Air flow rate | (m³/h) | 360 | 650 | 840 | 1320 | 1660 | 2090 |
| Power consumption (H/M/L) | W | 48/38/23 | 58/43.5/29 | 72/54/36 | 126/94.5/63 | 128/96/64 | 198/148.5/99 |
| Pressure drop | kPa | 11 | 13 | 18 | 23 | 28 | 42 |
| Noise level (H/M/L) | dB(A) | 37/28/19 | 41/31/21 | 43/32/22 | 46/35/23 | 47/35/24 | 52/39/26 |
| Water connections | Inch | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ |
| Dimensions ( L *W *H) | mm | 650*650*305(290) | 650*650*305(290) | 800*800*305(290) | 800*800*305(290) | 950*950*305(290) | 950*950*305(290) |
| Conditions: | (1) Air 27°C(DB)/ 19°C(WB), Water Inlet 7°C - DT 5°C | (2) Air 20°C(DB), Water Inlet 70°C | (3) Air 20°C(DB), Water Inlet 45°C - DT 5°C |

