Bravair Pro CCS
Fanbotil i hollë me tavan të fshehur, 190 mm i trashë.
Me guaskë të izoluar dhe terminal për lidhjet elektrike.
Bravair Pro CCS
Fancoil tavani i fshehur 190mm
- E disponueshme në 6 madhësi: nga 2,95 W deri në 9,0 kW
- Trashësia e ulët 190mm për vendosje në hapësira të kufizuara
- Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë
- Motori me jetëgjatësi të lartë prej 100,000 orë pune
Fan Coil i hollë i serisë CCS përfshin një motor me 3 shpejtësi, i cili lejon kontroll të lehtë me termostate të guximshme duke ruajtur aftësinë për të funksionuar me termostate të palëve të treta.
Gjithashtu e bën të thjeshtë zbatimin e automatizimeve.
Komponentët shumë të besueshëm që përbëjnë Fan Coil-in sigurojnë funksionim të gjatë dhe pa probleme.
Është një zgjedhje ideale për hotele, ambjente biznesi dhe shtëpiake.
Ju gjithashtu mund ta shihni produktin në faqen e internetit të Bravair duke klikuar këtu .
| Model | Unit | CCS-040(N) | CCS-060(N) | CCS-070(N) | CCS-080(N) | CCS-110(N) | CCS-140(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Ψύξης - Συνολική (1) (7°C) | W | 2800 | 3700 | 4700 | 5700 | 7800 | 9400 |
| Αισθητή ισχύς ψύξης | W | 2300 | 3030 | 3740 | 4440 | 5910 | 7530 |
| Λανθάνουσα ισχύς ψύξης | W | 500 | 670 | 960 | 1260 | 1890 | 1870 |
| Ισχύς Θέρμανσης (2) (60°C) | W | 5000 | 6500 | 7200 | 9100 | 11800 | 14800 |
| Ισχύς Θέρμανσης (3) (45°C) | W | 2900 | 4000 | 4870 | 5800 | 7550 | 8960 |
| Ροή Αέρα | m3/h | 530 | 700 | 875 | 1030 | 1360 | 1750 |
| Κατανάλωση (H/M/L) | W | 48/44/39 | 55/50/43 | 72/65/57 | 90/83/76 | 129/98/79 | 148/105/91 |
| Πτώση πίεσης νερού | kPa | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Επίπεδο θορύβου (H/M/L) | dB(A) (H/M/L) | 39/36/33 | 41/38/35 | 43/41/36 | 45/42/38 | 46/43/39 | 48/45/40 |
| Υδραυλικές παροχές | inch | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ | ¾ “ |
| Αρθμός κινητήρων | Νο | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Αριθμός ανεμιστήρων | Νο | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Στατική Πίεση Αέρα | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Βάρος | kg | 13.5 | 15.1 | 16.4 | 18.8 | 25.4 | 26.7 |
| Διαστάσεις ( Μ*Π*Υ) | mm | 763*495*190 (926*495*190) | 913*495*190 (926*495*190) | 1023*495*190 (1176*495*190) | 1163*495*190 (1176*495*190) | 1593*495*190 (1626*495*190) | 1593*495*190 (1626*495*190) |
| Διαστάσεις Συσκευασίας( Μ*Π*Υ) | mm | 770*510*225 (1040*565*250) | 940*510*225 (1040*565*250) | 1050*510*225 (1290*565*190) | 1190*510*225 (1290*565*250) | 1670*510*225 (1740*565*250) | 1670*510*225 (1740*565*250) |
| Συνθήκες: | (1) Αέρας 27°C(DB)/ 19°C(WB), Είσοδος νερού 7°C - ΔΤ 5°C | (2) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 60°C | (3) Αέρας 20°C(DB), Είσοδος νερού 45°C - ΔΤ 5°C |

