ECONSET EasyTherm
Pompë nxehtësie monobllok, inverter me ftohës R32.
Zgjidhje e lehtë për ngrohjen, ftohjen dhe ujin e ngrohtë.
Në një shikim
Elegante.
Elegante.
Lehtë për t’u përdorur.
Efikas.
Zgjedhja e lehtë për hapësirën tuaj.

Gama e temperaturës së funksionimit -25°C deri +43°C

Mundësia e lidhjes WiFi

Për ngrohje/ftohje dhe ujë të nxehtë

Funksionim i qetë

Certifikimi i cilësisë Keymark-MCS
Përshkrim i detajuar
- Dizajn modern për çdo hapësirë, dimensione të vogla dhe instalim i lehtë (lloji monoblok)
- SCOP i lartë deri në 5.31
- Ventilator, kompresor dhe qarkullues plotësisht DC inverter
- Mbrojtje kundër ngrirjes me dy nivele
- Kontroll i thjeshtë dhe i lehtë për t’u përdorur
- Kompensim inteligjent me pesë pikë për ekonomi maksimale dhe fleksibilitet të funksionimit
- Mundësia e menaxhimit qendror dhe automatizimeve nëpërmjet protokollit Modbus
- Ftohësi ekologjik R32 me një indeks të ulët GWP
Karakteristikat
| Model | EasyTherm A-06 | EasyTherm A-08 | EasyTherm A-10 | EasyTherm A-15 | EasyTherm A-15T | EasyTherm A-19 | EasyTherm A-19T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating capacity (Α7/W35) | 7.26kW | 9.67kW | 11.92kW | 16.4kW | 15.5kW | 18.8kW | 18.5kW |
| Heating capacity (Α7/W55) | 6.15kW | 8.85kW | 9.91kW | 15.1kW | 13.0kW | 17.6kW | 17.7kW |
| Cooling capacity (Α35/W18) | 7.1kW | 9.06kW | 11.46kW | 16.98kW | 18.6kW | 19.2kW | 19.4kW |
| Cooling capacity (Α35/W7) | 4.81kW | 7.90kW | 8.91kW | 11.2kW | 13.1kW | 13.06kW | 15.8kW |
| SCOP - warm climate (35°C) | 5.31 | 5.18 | 5.06 | 5.24 | 5.22 | 5.18 | 5.0 |
| SCOP - warm climate (55°C) | 3.84 | 3.87 | 3.80 | 4.24 | 4.21 | 4.3 | 4.14 |
| Sound pressure, normal capacity, at 1m | 46dB | 49dB | 50dB | 51dB | 49dB | 53dB | 49dB |
| Sound power level | 54dB | 57dB | 58dB | 59dB | 57dB | 61dB | 57dB |
| Compressor | DC Inverter GREE LANDA | DC Inverter GREE LANDA | DC Inverter GREE LANDA | DC Inverter GREE LANDA | DC Inverter GREE LANDA | DC Inverter GREE LANDA | DC Inverter GREE LANDA |
| Fan | BLDC Inverter Jiangmen | BLDC Inverter Jiangmen | BLDC Inverter Jiangmen | BLDC Inverter Jiangmen | BLDC Inverter Jiangmen | BLDC Inverter Jiangmen | BLDC Inverter Jiangmen |
| Water pump | Inverter SHIMGE | Inverter SHIMGE | Inverter SHIMGE | Inverter SHIMGE | Inverter SHIMGE | Inverter SHIMGE | Inverter SHIMGE |
| Dimensions in mm (LxWxH) | 1014x406x697 | 1174x406x846 | 1174x406x846 | 1095x405x1440 | 1095x405x1440 | 1095x405x1440 | 1095x405x1440 |
| Gross weight | 70kg | 79kg | 82kg | 133kg | 133kg | 138kg | 138kg |

