Tangaroa Vertical U Series
Pompa nxehtësie për pishina dhe spa, me shkarkim vertikal të ajrit dhe me madhësi nga 31 deri në 41 kW.
Në një shikim
Tangaroa Vertical U Series
Pompa Nxehtësie për Pishina dhe Spa, me nxjerrje vertikale të ajrit
- Shkëmbyes uji titani me mbrojtje të madhe ndaj korrozionit dhe qëndrueshmëri
- Kompresor inverter DC Mitsubishi
- COP i lartë deri në 14.8
- Zgjedhje ideale për ambiente të mëdha si hotele, palestra etj
- Nxjerrja e ajrit nga ana e sipërme e pompës
- Dimensionet kompakte në formën e një kubi
- Aftësia e lidhjes së grupit për të mbuluar aplikacionet me fuqi të lartë
- Shtresë e pompës kundër korrozionit
- Vlerësimi i papërshkueshëm nga uji IPX4
- Gati Wi-Fi
Përshkrim i detajuar
Pompat e nxehtësisë Vertical Pool Tangaroa janë një zgjedhje ideale për instalime të mëdha si hotele, palestra, etj.
- Nxjerrja e ajrit nga ana e sipërme e pompës
- Dimensionet kompakte në formën e një kubi
- Aftësi për tu lidhur në grup në mënyrë paralele me diapazon më të madh fuqie
Shkëmbyes uji i titanit
- Mbrojtje e shkëlqyer ndaj korrozionit dhe qëndrueshmëri.
- E përputhshme me të gjitha kimikatet dhe metodat e pastrimit të pishinave.
Kompresori dhe ventilatori me inverter DC – Performanca dhe ekonomia
- Rregullimi dinamik i fuqisë për funksionim optimal dhe ekonomik
- COP i lartë deri në 14.8
- Niveli jashtëzakonisht i ulët i zhurmës
Ftohësi mjedisor R32 me një indeks të ulët GWP për të luftuar efektin serë
Zgjedhja më e përshtatshme për klimë bregdetare
- Sipefaqja e mbulimit është rezistente ndaj korrozionit për mbrojtje nga moti.
- Vlerësimi i papërshkueshëm nga uji IPX4
- Veshje speciale e shkëmbyesit të ajrit për rezistencë ndaj klimës bregdetare.
- Mbrojtje kundër ngrirjes me dy pika për të mbrojtur pompën dhe tubacionet nga ngrica.
I zgjuar dhe fleksibël
- Telekomandë nëpërmjet WiFi
- E thjeshtë dhe e lehtë për t’u përdorur
- Aftësi për tu lidhur në grup në mënyrë paralele me diapazon më të madh fuqie
Karakteristikat
| Charecteristics | Unit | NE-F310SPR4INV-U/ (NE-F310SPR4TINV-U) | NE-F350SPR4INV-U/ (NE-F350SPR4TINV-U) | NE-F410SPR4INV-U/ (NE-F410SPR4TINV-U) | NE-F450SPR4INV-U |
|---|---|---|---|---|---|
| Heating capacity (DB/WB) 27°C/24,3°C, water temperature inlet/outlet: 26°C/28ºC) | kW | 30,8 | 34,8 | 40,1 | 43,0 |
| COP(DB/WB) 27°C/24,3°C, water temperature inlet/outlet: 26°C/28ºC) | - | 6,09 - 18,81 (14,7) | 6,46 - 18,88 | 6,04 - 18,82 | 5,84 - 18,8 |
| Heating capacity (DB/WB) 15ºC/12°C, water temperature inlet: 26ºC) | kW | 20,94 (19,84) | 24,56 | 28,1 | 30,18 |
| Cooling capacity (DB/WB) 35ºC/- , water temperature inlet/outlet: 30ºC/28ºC | kW | 15,5 | 17,9 | 20,15 | 21,56 |
| Maximum power supply | (A) | 27 (11,6) | 31 (13,2) | 35 (17,5) | 38 |
| Power consumption | kW | 6,2 (6,5) | 7,0 | 9,8 | 9,8 |
| Power supply | (V/Ph/Hz) | 220-240V/ 1Ph /50Hz (380-415V/3Ph/50Hz) | 220-240V/ 1Ph /50Hz (380-415V/3Ph/50Hz) | 220-240V/ 1Ph /50Hz (380-415V/3Ph/50Hz) | 220-240V/ 1Ph /50Hz |
| Compressor | - | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER |
| Noise level (distance of 1.0m, at 50% power) | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 |
| Maximum outlet water temperature | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ambient temperature operating range | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Water flow rate | (m³/h) | 13.2 | 15 | 17.6 | 18.5 |
| Maximum water pressure drop | Kpa | 35 | 45 | 45 | 45 |
| Refrigerant type | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Connectiopn dimensions | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 800x742x965 | 970x842x1052 | 970x842x1052 | 970x842x1052 |
| Net weight | Kg | 108 | 141 | 146 | 146 |
| Waterproofing degree | - | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |

