Tangaroa Horizontal PA Series
Αντλία θερμότητας πισίνας και σπα, με μεγέθη από 7 έως 28kW.
		
			
			Με μία ματιά
		
		
			
  
    
	
		
	
		
	
	
	Tangaroa Horizontal PA Series
Αντλία Θερμότητας Πισίνας και Σπα
- Εναλλάκτης νερού τιτανίου μεγάλης αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντοχής
 - Συμπιεστής DC Inverter Mitsubishi για υψηλή απόδοση και οικονομία
 - Υψηλό COP έως 14.5
 - Αντιδιαβρωτικό περίβλημα της αντλίας
 - WiFi Ready
 - Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
 
		
			
			Αναλυτική περιγραφή
		
		
			
	
		
	
	
								
			
						
					
								
	
	
	
		
	
	
								
			
						
					
								
	
	
	
		
	
		
	
	
	Εναλλάκτης Νερού Τιτανίου
- Μεγάλης αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντοχής.
 - Συμβατός με όλα τα χημικά και τις μεθόδους καθαρισμού πισινών.
 
						
					Συμπιεστής και Ανεμιστήρας DC Inverter – Απόδοση και οικονομία
- Δυναμική προσαρμογή της ισχύος για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία
 - Υψηλό COP έως 14.5
 - Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
 
Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 με χαμηλό δείκτη GWP για τη καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου
		
	
						
					Η καταλληλότερη επιλογή για το ελληνικό κλίμα
- Αντιδιαβρωτικό περίβλημα για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
 - Ειδική επίστρωση εναλλάκτη αέρα για αντοχή στο παραθαλάσσιο κλίμα.
 - Αντιπαγωτική προστασία δύο σημείων για προστασία της αντλίας και των σωληνώσεων από παγετό.
 
Έξυπνη και ευέλικτη
- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω WiFi
 - Απλή και εύκολη χρήση
 - Δυνατότητα σύνδεσης σε συστοιχία για κάλυψη εφαρμογών μεγάλου εύρους ισχύος
 
		
			
			Χαρακτηριστικά
		
		
			
	
		
	
	
		
	
	
	
	
| Τεχνικά χαρακτηριαστικά | Μονάδα | NE-F70PA | NE-F90PA | NE-F110PA | NE-F150PA | NE-F180PA | NE-F210(Τ)PA | NE-F250(Τ)PA | NE-F280ΤPA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς θέρμανσης (DB/WB) 27°C/24,3°C, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού: 26ºC/28ºC)  | kW | 2.17~7.5 | 2.35~9.3 | 2.56~11.06 | 3.09~15.26 | 4.51~18.04 | 5.43~19.96 | 5.10~23.75 | 5.77~26.70 | 
| COP(DB/WB) 27°C/24,3°C, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού: 26°C/28ºC) | - | 18.10~6.52 | 18.12~6.88 | 18.26~6.79 | 18.19~6.49 | 18.03~6.06 | 18.10~6.19 | 18.49~6.06 | 18.51~5.92 | 
| Ισχύς θέρμανσης (DB/WB) 15ºC/12°C, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού: 26ºC)  | kW | 1.86~5.58 | 1.43~6.60 | 1.76~8.05 | 2.05~10.54 | 2.66~14.37 | 2.79~14.23 | 3.47~16.98 | 8.23~20.24 | 
| Ισχύς ψύξης (DB/WB) 35ºC/- , θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού: 30ºC/28ºC  | kW | 1.7~3.8 | 1.8~4.9 | 2.42~6.3 | 3.35~7.95 | 4.11~9.82 | 4.32~10.36 | 4.52~12.29 | 4.61~13.61 | 
| Ενδεικτικό μέγεθος πισίνας | m3 | 15 - 30 | 20~40 | 25 - 50 | 30 -60 | 35~70 | 45~80 | 55~90 | 65 - 100 | 
| Μέγιστη είσοδος ρεύματος | (A) | 6.82 | 9.1 | 10.8 | 14.1 | 18.2 | 18.8/10.8(T) | 22.3/ 12.9(T) | 13.2 | 
| Μέγιστη κατανάλωση | kW | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 
| Παροχή ρεύματος | (V/Ph/Hz) | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz 380-415V/3N~/50Hz  | 220-240V/1Ph/50Hz 380-415V/3N~/50Hz  | 380-415V/3Ph/50Hz | 
| Τύπος συμπιεστή | - | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | MITSUBISHI ELECTRIC DC INVERTER | 
| Επίπεδα θορύβου (απόσταση 1.0m) | dB(A) | 32~49 | 33~52 | 31~50 | 32~49 | 32~51 | 42~50 | 37~54 | 38~55 | 
| Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | 
| Ροή νερού | (m³/h) | 3,1 | 4.0 | 4.73 | 6.6 | 7.7 | 9.1 | 10.8 | 12 | 
| Μέγιστη πτώση πίεσης | kPa | 5 | 16 | 15 | 15 | 23 | 41 | 59 | 59 | 
| Ψυκτικό μέσο | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Διαστάσεις παροχών | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Καθαρές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | mm | 907x353x616 | 907x353x616 | 907x353x616 | 970×399×658 | 970×399×658 | 1100×455×765 | 1100×455×765 | 1100×455×765 | 
| Καθαρό βάρος | kg | 44 | 46 | 48 | 53 | 62 | 75 | 80 | 82 | 

						
					
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              