TERRAMATIKE G1
Kaldaja me kondensim me gaz
Modelet G1-24kW & G1-28kW
Ngrohje dhe ujë të ngrohtë menjëherë dhe ekonomikisht!
- Efikasiteti deri në 108.4%
- Alternator inox
- Rregullimi automatik i valvulës së gazit dhe ventilatorit
- Rregullimi i fuqisë me një raport 1:6
- Ventilator dhe pompë inverter
- Zgjedhja e llojit të karburantit (gaz natyror/LPG) përmes një parametri nga paneli i kontrollit
- Klasa energjetike A për ngrohje dhe ujë të ngrohtë
- Grupi hidraulik prej tunxhi
- Mbrojtje kundër ngrirjes
Efikasiteti deri në 108.4%
Rregullim automatik
valvul gazi dhe ventilator për djegie perfekte
Rregullimi automatik i fuqisë
I aftë për funksionim të vazhdueshëm me fuqi të ulët për të arritur efikasitetin maksimal të kondensimit.
Rregullimi i fuqisë me një raport deri në 1:6 .
Shkëmbyes nxehtësie prej çeliku inox
Grupi hidraulik bronzi
Modaliteti ECO
Vlerësimi i furnizimit-kthim Δt për ekonomi dhe rehati më të madhe në hapësirë
Mbrojtje nga ngrica
– Aktivizimi automatik i bojlerit në kushte ngrirjeje
– Mundësia e shtimit të KIT për mbrojtjen nga ngrica deri në -15°C
Dimensionet e bojlerit janë të vogla për instalim të lehtë
Sistemi elektronik i vetëdiagnostikimit të defekteve
Trajtim i thjeshtë dhe i lehtë
| Unit | TERRAMATIC G1 24 | TERRAMATIC G1 28 | |
|---|---|---|---|
| Maximum heating capacity | kW | 24 | 26,4 |
| Minimum heating capacity | kW | 4 | 4,65 |
| Condensing efficiency (92/42/EC) | % | 108,3 | 108,4 |
| Range of operating temperature | C | 30-85 | 30-85 |
| Maximum operating pressure | bar | 3 | 3 |
| Volume of expansion vessel | L | 7 | 7 |
| NOx class | 6 | 6 | |
| Hot water supply (ΔΤ=30°C) | L/min | 12,0 | 13,5 |
| Minimum water supply | L/min | 2 | 2 |
| ange of operating temperature | C | 30-65 | 30-65 |
| Maximum operating pressure of water system | bar | 8 | 8 |
| Operating voltage | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | |
| Protection category | IPX4D | IPX4D | |
| Power consumption | W | 90 | 90 |
| Fume exhaust standards | |||
| Chimney type | C13-C33-C53 | C13-C33-C53 | |
| Maximum length | |||
| Chimney | Vertical(m) | 20 | 20 |
| Horizontal(m) | 6 | 6 | |
| Chimney diameter | mm | 60/100 | 60/100 |
| Chimney length | m | 0,8 | 0,8 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 413X720X282 | 413X720X302 |
| Net weight | Kg | 33,2 | 34,7 |

